| Zondag 12 februari 2012 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vandaag |
Vannacht |
Morgen |
||||||||||||||||||
|
Vandaag
-11°/ 3° -9°/ 0° -10°/ -1° -12°/ -3° -10°/ -2° |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Efemeriden | ||
|---|---|---|
![]() |
Zonsopgang | 08:00 |
| Zonsondergang | 17:55 | |
![]() |
Maansopgang | 00:20 |
| Maansondergang | 09:58 | |
| Satellietbeelden | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| Het weer in meer dan 100.000 steden | |||
|---|---|---|---|
| > Het weer in meer dan 100.000 steden in België en de wereld voor de 10 komende dagen | |||
| > Voeg de eerste letters in van het land of de stad waarvan u het weer wilt zien | |||
| Het weer in de meest populaire steden in... | |||
| > België | Min | Max | Weertype |
| Aarlen | -12° | -3° | Licht bewolkt |
| Antwerpen | -9° | 0° | Betrokken |
| Bergen | -10° | -1° | Zwaar bewolkt |
| Brugge | -10° | 0° | Betrokken |
| Brussel | -10° | -1° | Zwaar bewolkt |
| Charleroi | -10° | -2° | Zwaar bewolkt |
| Gent | -10° | 0° | Betrokken |
| Hasselt | -12° | -3° | Betrokken |
| Luik | -12° | -3° | Betrokken |
| Namen | -12° | -3° | Betrokken |
| Oostende | -11° | 3° | Betrokken |
| > Europa | Min | Max | Weertype |
| Amsterdam | -11° | -2° | Zonnig |
| Athene | 5° | 14° | Regen |
| Berlijn | -10° | -7° | Sneeuwbuien |
| Boedapest | -14° | -6° | Zwaar bewolkt |
| Boekarest | -21° | -11° | Sneeuw |
| Dublin | 6° | 7° | Regen |
| Helsinki | -14° | -5° | Betrokken |
| Istanboel | -1° | 5° | Licht bewolkt |
| Lissabon | 5° | 14° | Zonnig |
| Londen | -5° | 3° | Zonnig |
| Madrid | -4° | 6° | Zonnig |
| Parijs | -7° | -1° | Zonnig |
| Rome | -1° | 5° | Regenbuien |
| > Wereld | Min | Max | Weertype |
| Bangkok | 24° | 33° | Licht bewolkt |
| Bombay | 15° | 35° | Zonnig |
| Buenos Aires | 19° | 27° | Zonnig |
| Caïro | 6° | 19° | Zonnig |
| Johannesburg | 16° | 24° | Regenbuien |
| Kinshasa | 21° | 31° | Zwaar bewolkt |
| Lima | 19° | 27° | Licht bewolkt |
| Los Angeles | 12° | 16° | Betrokken |
| Miami | 20° | 25° | Zwaar bewolkt |
| Montreal | -12° | -9° | Zwaar bewolkt |
| New York | 0° | 4° | Sneeuw |
| Peking | -12° | 6° | Zonnig |
| Rio de Janeiro | 23° | 33° | Onweer |
| Seoul | -13° | 2° | Zonnig |
| Singapore | 25° | 33° | Zwaar bewolkt |
| Sydney | 20° | 24° | Onweer |
| Tel Aviv-Yafo | 8° | 17° | Zonnig |

Version
Lettergrootte
RSS
Instellen als
Toevoegen
Hoe werkt







